Votre agence digitale
Vous portez la relation locale. Aveners produit sites, contenus et livrables.
Votre avenir avec Aveners
Marque, catalogue, production et CRM sont là. Vous développez votre portefeuille client, votre équipe N1–N5, et un parc qui génère des revenus récurrents mois après mois.
Vous portez la relation locale. Aveners produit sites, contenus et livrables.
Parrainez des conseillers jusqu’à N5. Votre réseau grossit avec votre activité.
Chaque client en parc = loyers mensuels. Commissions sur l’encaissé, perso et réseau.
Deux simulateurs pédagogiques — production personnelle, puis production + équipe. Hypothèses réglables. Aucun revenu n’est garanti.
Choisir une projection
Parc loyers
12
CA HT du mois
2 178,00 €
Commission perso
653,40 €
Cumul commissions
5 880,60 €
Détail du calcul — mois par mois
| Mois | Ventes | Parc | Setup HT | Loyers HT | CA HT | Commission HT | Cumul HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 1 | 1 | 990,00 € | 99,00 € | 1 089,00 € | 326,70 € | 326,70 € |
| M2 | 1 | 2 | 990,00 € | 198,00 € | 1 188,00 € | 356,40 € | 683,10 € |
| M3 | 1 | 3 | 990,00 € | 297,00 € | 1 287,00 € | 386,10 € | 1 069,20 € |
| M4 | 1 | 4 | 990,00 € | 396,00 € | 1 386,00 € | 415,80 € | 1 485,00 € |
| M5 | 1 | 5 | 990,00 € | 495,00 € | 1 485,00 € | 445,50 € | 1 930,50 € |
| M6 | 1 | 6 | 990,00 € | 594,00 € | 1 584,00 € | 475,20 € | 2 405,70 € |
| M7 | 1 | 7 | 990,00 € | 693,00 € | 1 683,00 € | 504,90 € | 2 910,60 € |
| M8 | 1 | 8 | 990,00 € | 792,00 € | 1 782,00 € | 534,60 € | 3 445,20 € |
| M9 | 1 | 9 | 990,00 € | 891,00 € | 1 881,00 € | 564,30 € | 4 009,50 € |
| M10 | 1 | 10 | 990,00 € | 990,00 € | 1 980,00 € | 594,00 € | 4 603,50 € |
| M11 | 1 | 11 | 990,00 € | 1 089,00 € | 2 079,00 € | 623,70 € | 5 227,20 € |
| M12 | 1 | 12 | 990,00 € | 1 188,00 € | 2 178,00 € | 653,40 € | 5 880,60 € |
| M13 | 1 | 13 | 990,00 € | 1 287,00 € | 2 277,00 € | 683,10 € | 6 563,70 € |
| M14 | 1 | 14 | 990,00 € | 1 386,00 € | 2 376,00 € | 712,80 € | 7 276,50 € |
| M15 | 1 | 15 | 990,00 € | 1 485,00 € | 2 475,00 € | 742,50 € | 8 019,00 € |
| M16 | 1 | 16 | 990,00 € | 1 584,00 € | 2 574,00 € | 772,20 € | 8 791,20 € |
| M17 | 1 | 17 | 990,00 € | 1 683,00 € | 2 673,00 € | 801,90 € | 9 593,10 € |
| M18 | 1 | 18 | 990,00 € | 1 782,00 € | 2 772,00 € | 831,60 € | 10 424,70 € |
| M19 | 1 | 19 | 990,00 € | 1 881,00 € | 2 871,00 € | 861,30 € | 11 286,00 € |
| M20 | 1 | 20 | 990,00 € | 1 980,00 € | 2 970,00 € | 891,00 € | 12 177,00 € |
| M21 | 1 | 21 | 990,00 € | 2 079,00 € | 3 069,00 € | 920,70 € | 13 097,70 € |
| M22 | 1 | 22 | 990,00 € | 2 178,00 € | 3 168,00 € | 950,40 € | 14 048,10 € |
| M23 | 1 | 23 | 990,00 € | 2 277,00 € | 3 267,00 € | 980,10 € | 15 028,20 € |
| M24 | 1 | 24 | 990,00 € | 2 376,00 € | 3 366,00 € | 1 009,80 € | 16 038,00 € |
| M25 | 1 | 25 | 990,00 € | 2 455,20 € | 3 445,20 € | 1 033,56 € | 17 071,56 € |
| M26 | 1 | 26 | 990,00 € | 2 534,40 € | 3 524,40 € | 1 057,32 € | 18 128,88 € |
| M27 | 1 | 26 | 990,00 € | 2 613,60 € | 3 603,60 € | 1 081,08 € | 19 209,96 € |
| M28 | 1 | 27 | 990,00 € | 2 692,80 € | 3 682,80 € | 1 104,84 € | 20 314,80 € |
| M29 | 1 | 28 | 990,00 € | 2 772,00 € | 3 762,00 € | 1 128,60 € | 21 443,40 € |
| M30 | 1 | 29 | 990,00 € | 2 851,20 € | 3 841,20 € | 1 152,36 € | 22 595,76 € |
| M31 | 1 | 30 | 990,00 € | 2 930,40 € | 3 920,40 € | 1 176,12 € | 23 771,88 € |
| M32 | 1 | 30 | 990,00 € | 3 009,60 € | 3 999,60 € | 1 199,88 € | 24 971,76 € |
| M33 | 1 | 31 | 990,00 € | 3 088,80 € | 4 078,80 € | 1 223,64 € | 26 195,40 € |
| M34 | 1 | 32 | 990,00 € | 3 168,00 € | 4 158,00 € | 1 247,40 € | 27 442,80 € |
| M35 | 1 | 33 | 990,00 € | 3 247,20 € | 4 237,20 € | 1 271,16 € | 28 713,96 € |
| M36 | 1 | 34 | 990,00 € | 3 326,40 € | 4 316,40 € | 1 294,92 € | 30 008,88 € |
| M37 | 1 | 34 | 990,00 € | 3 405,60 € | 4 395,60 € | 1 318,68 € | 31 327,56 € |
| M38 | 1 | 35 | 990,00 € | 3 484,80 € | 4 474,80 € | 1 342,44 € | 32 670,00 € |
| M39 | 1 | 36 | 990,00 € | 3 564,00 € | 4 554,00 € | 1 366,20 € | 34 036,20 € |
| M40 | 1 | 37 | 990,00 € | 3 643,20 € | 4 633,20 € | 1 389,96 € | 35 426,16 € |
| M41 | 1 | 38 | 990,00 € | 3 722,40 € | 4 712,40 € | 1 413,72 € | 36 839,88 € |
| M42 | 1 | 38 | 990,00 € | 3 801,60 € | 4 791,60 € | 1 437,48 € | 38 277,36 € |
| M43 | 1 | 39 | 990,00 € | 3 880,80 € | 4 870,80 € | 1 461,24 € | 39 738,60 € |
| M44 | 1 | 40 | 990,00 € | 3 960,00 € | 4 950,00 € | 1 485,00 € | 41 223,60 € |
| M45 | 1 | 41 | 990,00 € | 4 039,20 € | 5 029,20 € | 1 508,76 € | 42 732,36 € |
| M46 | 1 | 42 | 990,00 € | 4 118,40 € | 5 108,40 € | 1 532,52 € | 44 264,88 € |
| M47 | 1 | 42 | 990,00 € | 4 197,60 € | 5 187,60 € | 1 556,28 € | 45 821,16 € |
| M48 | 1 | 43 | 990,00 € | 4 276,80 € | 5 266,80 € | 1 580,04 € | 47 401,20 € |
| M49 | 1 | 44 | 990,00 € | 4 336,20 € | 5 326,20 € | 1 597,86 € | 48 999,06 € |
| M50 | 1 | 45 | 990,00 € | 4 405,50 € | 5 395,50 € | 1 618,65 € | 50 617,71 € |
| M51 | 1 | 45 | 990,00 € | 4 464,90 € | 5 454,90 € | 1 636,47 € | 52 254,18 € |
| M52 | 1 | 46 | 990,00 € | 4 534,20 € | 5 524,20 € | 1 657,26 € | 53 911,44 € |
| M53 | 1 | 46 | 990,00 € | 4 593,60 € | 5 583,60 € | 1 675,08 € | 55 586,52 € |
| M54 | 1 | 47 | 990,00 € | 4 653,00 € | 5 643,00 € | 1 692,90 € | 57 279,42 € |
| M55 | 1 | 48 | 990,00 € | 4 722,30 € | 5 712,30 € | 1 713,69 € | 58 993,11 € |
| M56 | 1 | 48 | 990,00 € | 4 781,70 € | 5 771,70 € | 1 731,51 € | 60 724,62 € |
| M57 | 1 | 49 | 990,00 € | 4 851,00 € | 5 841,00 € | 1 752,30 € | 62 476,92 € |
| M58 | 1 | 50 | 990,00 € | 4 910,40 € | 5 900,40 € | 1 770,12 € | 64 247,04 € |
| M59 | 1 | 50 | 990,00 € | 4 969,80 € | 5 959,80 € | 1 787,94 € | 66 034,98 € |
| M60 | 1 | 51 | 990,00 € | 5 039,10 € | 6 029,10 € | 1 808,73 € | 67 843,71 € |
| M61 | 1 | 52 | 990,00 € | 5 098,50 € | 6 088,50 € | 1 826,55 € | 69 670,26 € |
| M62 | 1 | 52 | 990,00 € | 5 167,80 € | 6 157,80 € | 1 847,34 € | 71 517,60 € |
| M63 | 1 | 53 | 990,00 € | 5 227,20 € | 6 217,20 € | 1 865,16 € | 73 382,76 € |
| M64 | 1 | 53 | 990,00 € | 5 286,60 € | 6 276,60 € | 1 882,98 € | 75 265,74 € |
| M65 | 1 | 54 | 990,00 € | 5 355,90 € | 6 345,90 € | 1 903,77 € | 77 169,51 € |
| M66 | 1 | 55 | 990,00 € | 5 415,30 € | 6 405,30 € | 1 921,59 € | 79 091,10 € |
| M67 | 1 | 55 | 990,00 € | 5 484,60 € | 6 474,60 € | 1 942,38 € | 81 033,48 € |
| M68 | 1 | 56 | 990,00 € | 5 544,00 € | 6 534,00 € | 1 960,20 € | 82 993,68 € |
| M69 | 1 | 57 | 990,00 € | 5 603,40 € | 6 593,40 € | 1 978,02 € | 84 971,70 € |
| M70 | 1 | 57 | 990,00 € | 5 672,70 € | 6 662,70 € | 1 998,81 € | 86 970,51 € |
| M71 | 1 | 58 | 990,00 € | 5 732,10 € | 6 722,10 € | 2 016,63 € | 88 987,14 € |
| M72 | 1 | 59 | 990,00 € | 5 801,40 € | 6 791,40 € | 2 037,42 € | 91 024,56 € |
Scénario pédagogique · offre type 990 € HT setup / 99 € HT loyer · taux perso 30 %. Aucun revenu n’est garanti.